主题:成功实施员工满意度的案例
| 成功实施员工满意度的案例 | |||||||||
| 1. | 背景介绍 | ||||||||
| 飞云电子技术公司2007年第四季度员工满意度调查问卷 | |||||||||
| 2. | 目标 | ||||||||
| 需要一个自助的可以周期性的调研员工满意度的平台,而且发布问卷时,希望能确定是哪个员工回答的问卷,同时也可以对症下药地解决问题。 | |||||||||
| 3. | 问卷网络连接拷贝 | ||||||||
| http://www.youjoinit.cn/session/os_session_take.aspx?pin=WEB2222E9DYBNH | |||||||||
![]() |
|||||||||
| 4. | 实施过程 | ||||||||
| 4.1 设计专业问卷 | |||||||||
| 4.2 发布问卷 | |||||||||
| 通过我们的电子邮件发送机制,可以独特的识别机制,保证问卷的准确性和可靠性,并且保证每个答卷 | |||||||||
| 人只能答一次问卷,并且可以识别出哪个员工回答的问卷。 | |||||||||
| 4.3 员工填写问卷 | |||||||||
| 4.4 实时报告显示满意度概况 | |||||||||
| 4.5 开放型问题设计有助于员工反馈信息 | |||||||||
| 4.6 满意度调查后的后续行动 | |||||||||
| 感谢,改进及对症下药地行动 | |||||||||
| 众意网 | |||||||||
| www.youjoinit.cn | |||||||||

区
华区
回复
顶(
删除
置顶
推荐
精华
迁移
垃圾
加锁
查IP